
適用于電動機(jī)、發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗,是為完成國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電動機(jī)、發(fā)電機(jī)工頻耐壓試驗而設(shè)計的專用設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù)  | 容量 (KVA)  | 直流高壓輸出  | 交流高壓輸出  | 阻抗電壓(%)  | 空載電流(%)  | 說明   | ||
電壓(KV)  | 電流(MA)  | 電壓(KV)  | 電流(MA)  | |||||
LGS-1.5/10  | 1.5  | 14  | 107  | 10  | 150  | 8-10  | 4-5  | 電源220V或380V  | 
LGS-3/10  | 3  | 14  | 214  | 10  | 300  | |||
LGS-6/10  | 6  | 14  | 429  | 10  | 600  | |||
LGS-10/10  | 10  | 14  | 714  | 10  | 1000  | |||
LGS-20/10  | 20  | 14  | 1428  | 10  | 2000  | |||
LGS-1.5/20  | 1.5  | 28  | 53.5  | 20  | 75  | |||
LGS-3/20  | 3  | 28  | 107  | 20  | 150  | |||
LGS-6/20  | 6  | 28  | 214  | 20  | 300  | |||
LGS-10/20  | 10  | 28  | 357  | 20  | 500  | |||
LGS-20/20  | 20  | 28  | 714  | 20  | 1000  | |||
LGS-30/20  | 30  | 28  | 1071  | 20  | 1500  | |||
LGS-50/20  | 50  | 28  | 1785  | 20  | 2500  | |||
LGS-100/20  | 100  | 28  | 3570  | 20  | 5000  | |||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |