
適用于現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和檢查電力系統(tǒng)二次回路接線情況。
以32位DSP技術(shù)為核心,采用大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示器,同屏顯示三相三線48種,三相四線96種接線方式的識(shí)別,對(duì)于正確接
測(cè)量范圍  | 準(zhǔn)確度  | |
電  壓  | 1V~480V  | ±0.5%  | 
電  流  | 0.005A~10A  | 0.5%,±5%  | 
功  率  | ± 0.5%  | |
相  角  | -180~+180度  | ±0.5度 ±2度  | 
頻  率  | 40-60Hz  | ±0.01Hz  | 
接線識(shí)別  | 三相三線48種 三相四線96種  | |
工作溫度  | -25°C~45°C  | |
工作濕度  | <95% 無凝露  | 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |