
電壓KV        電流mA  | 控制箱  | 高壓發(fā)生器  | ||
外型尺寸(mm)  | 質(zhì)量(kg)  | 外型尺寸(mm) ※  | 質(zhì)量(kg)  | |
LHP-40/2、3、5  | 320×260×200  | 7  | Φ170×Φ80×320  | 2.5  | 
LHP-60/2、3、5  | 320×260×200  | 7  | Φ170×Φ80×360  | 3.0  | 
LHP-80/2、3、5  | 320×260×200  | 7  | Φ170×Φ80×390  | 3.0  | 
LHP-100/2、3、5  | 320×260×200  | 7  | Φ170×Φ80×460  | 3.5  | 
LHP-120/2、3、5  | 320×260×200  | 7  | Φ170×Φ90×500  | 4.0  | 
LHP-160/2、3、5  | 320×260×200  | 7.5  | Φ210×Φ90×700  | 5.0  | 
LHP-180/2、3、5  | 320×260×200  | 8  | Φ210×Φ90×880  | 6.0  | 
LHP-200/2  | 320×260×230  | 8  | Φ210×Φ90×880  | 9.5  | 
LHP-200/3  | 320×260×230  | 8.5  | Φ210×Φ90×880  | 10  | 
LHP-220/3  | 320×260×230  | 8.5  | Φ210×Φ90×900  | 10.0  | 
LHP-250/3  | 320×260×230  | 8.5  | Φ210×Φ90×950  | 12.0  | 
LHP-300/3  | 320×260×230  | 8.5  | Φ210×Φ90×1000  | 12.5  | 
高壓極性  | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,線性連續(xù)可調(diào)。  | |||
工作電源  | 50Hz  AC220V±10%  | |||
電壓測量誤差  | 滿度:1%±1個字,最高分辨0.1kV  | |||
電流測量誤差  | 滿度:1%±1個字,最高分辨0.1μA  | |||
波紋系數(shù)  | 優(yōu)于0.5%    | |||
電壓穩(wěn)定度  | 隨機波動,電網(wǎng)變化±10%時  ≤0.5%  | |||
工作方式  | 間斷工作制,額定負(fù)載60分鐘。  | |||
環(huán)境溫度  | -20℃~40℃  | |||
相對濕度  | 當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無大量凝露)。  | |||
海拔高度  | 3000米以下  | |||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |