
型 號  | 輸出電壓  | 測量范圍  |  短路電流  | 說  明  | 
 LMG-2532  |  2500V  | 100GΩ  |  1.2mA  | 指針式;電池供電  | 
 LMG-2533  |  500/1000/2500V  |  20/40/100GΩ  |  1.2mA  | 指針式; 電池供電  | 
 LMG-2550  |  2500/5000V  |  100/200GΩ  |  1.2mA  | 指針式;電池供電  | 
 LMG-2551  |  5000V  |  200GΩ  |  1.2mA  | 指針式; 電池供電  | 
 LMG-2565  |  5000/10000V   |  200/400GΩ  |  2.2mA  | 指針式;電池供電  | 
 LMG-2000  |  1000/ 2500V  |  100/200GΩ  |  3.3mA  | 數(shù)字式;帶吸收比、極化指數(shù)測試;交直流兩用,充電電池  | 
 LMG-2010  |  2500/5000V  |  100/200GΩ  |  3.3mA  | 數(shù)字式;帶吸收比、極化指數(shù)測試;交直流兩用,充電電池  | 
 LMG-2305  |  500/1000/2500/5000V  | 20/40/100/200GΩ  |  3.3mA  | 數(shù)字式;帶吸收比、極化指數(shù)測試;交直流兩用,充電電池  | 
 LMG-2306  |  5000/10000V  |  200/400GΩ  |  3.3mA  | 數(shù)字式;帶吸收比、極化指數(shù)測試;交直流兩用,充電電池  | 
 LMG-2307  |  1000/2500/5000/10000V  |  200/400GΩ  |  3.3mA  | 數(shù)字式;帶吸收比、極化指數(shù)測試;交直流兩用,充電電池  | 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |