
具備電池低電量、傳感器故障、檢測過程中超量程等全功能自檢功能;
采用彩色大屏幕點陣式液晶顯示,全中文菜單式功能管理;
檢測過程實時顯示檢測數(shù)據(jù),同時具備動態(tài)波形曲線分析圖;
可設(shè)置報警下限,屏幕顯示報警設(shè)定值,采用聲光報警方式;
具備被測試設(shè)備泄露量及泄露率的自動計算功能;
具備自校準(zhǔn)功能;
大容量可充電鋰電池,連續(xù)工作時間大于5小時;
具備時鐘萬年歷功能;
體積小巧,便于手持測量;
具備100條數(shù)據(jù)、波形存儲功能,編號以及翻閱查詢功能;
高亮度LED光源,可為手電照明使用;
通過USB1.1接口連接上位機,應(yīng)用數(shù)據(jù)分析軟件進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)分析、處理、打??;
項目  | 內(nèi)容  | ||
測量方式  | NDIR單光束雙波長紅外測量技術(shù)  | ||
監(jiān)測氣體  | 測量范圍  | 分辨力  | 精度  | 
六氟化硫氣體  | 0~2000ppm  | 0.1ppm  | ±(1.5%+5d)  | 
重復(fù)性能  | <2%  | ||
氣泵抽取速度  | 0.4L/min  | ||
持續(xù)工作時間  | 不低于5小時  | ||
儀表啟動預(yù)熱時間  | ≤2分鐘  | ||
相應(yīng)時間  | 小于5秒  | ||
恢復(fù)時間  | 小于10秒  | ||
通訊接口  | USB1.1  | ||
充電適配器規(guī)格  | DC12V/2A  | ||
浪涌(沖擊)抗擾度  | ±1.2kV  | ||
環(huán)境溫度  | -20℃~+50℃  | ||
環(huán)境濕度  | 相對濕度5~95%(無冷凝)  | ||
大氣壓力  | 50kPa~110kPa  | ||
防護(hù)等級  | IP33, 雙重絕緣,CATⅡ級標(biāo)準(zhǔn)  | ||
體積  | 寬200mm×240深mm×高80mm  | ||
質(zhì)量  | 1KG  | ||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |