
應用優(yōu)點: 
所需電源容量大大減小。串聯(lián)諧振電源是利用諧振電抗器和被試品電容諧振產生高電壓和大電流的,在整個系統(tǒng)中,電源只需要提供系統(tǒng)中有功消耗的部分。因此,試驗所需的電源功率只有試驗容量的1/Q
設備的重量和體積大大減少。串聯(lián)諧振電源中,不但省去了笨重的大功率調壓裝置和普通的大功率工頻試驗變壓器,而且諧振激磁
   電源只需試驗容量的1/Q,使得系統(tǒng)重量和體積大大減小,一般為普通試驗裝置的1/10-1/30
改善輸出電壓的波形。諧振電源是諧振式濾波電路,能改善輸出電壓的波形畸變,獲得很好的正弦波形,有效的防止了諧波峰值對
   試品的誤擊穿。 
防止大的短路電流燒傷故障點。在串聯(lián)諧振狀態(tài),當試品的絕緣弱點被擊穿時,電路立即脫諧,回路電流迅速下降為正常試驗電流
的1/Q。而并聯(lián)諧振或者試驗變壓器方式做耐壓試驗時,擊穿電流立即上升幾十倍。兩者相比,短路電流與擊穿電流相差數(shù)百倍。所
   以,串聯(lián)諧振能有效的找到絕緣弱點,又不存在大的短路電流燒傷故障點的憂患。 
不會出現(xiàn)任何恢復過電壓。試品發(fā)生擊穿時,因失去諧振條件,高電壓也立即消失,電弧即刻熄滅,且恢復電壓的再建立過程很
長,很容易在再次達到閃落電壓前斷開電源,這種電壓的恢復過程是一種能量積累的間歇振蕩過程,其過程長,而且不會出現(xiàn)任
   何恢復過電壓。 
產品特性:
裝置具有過壓、過流、零位啟動、系統(tǒng)失諧(閃落)等保護功能,過壓過流保護值可以根據用戶需要整定試品閃落時閃落保護動作并
   能記下閃落電壓值,以供試驗分析 。
整個裝置單件重量很輕,******不超過40kg,便于現(xiàn)場使用。
裝置具有四種工作模式,方便用戶根據現(xiàn)場情況靈活選擇,提高試驗速度。工作模式為:全自動模式、手動模式、自動調諧手動升
   壓模式。
能存儲和異地打印數(shù)據,存入的數(shù)據編號是數(shù)字,方便的幫助用戶識別和查找。
裝置自動掃頻時頻率起點可以在規(guī)定范圍內任意設定,掃頻方向可以向上、向下選擇,同時液晶大屏幕顯示掃描曲線,方便使用者
   直觀了解是否找到諧振點。
采用了DSP平臺技術,可以方便的根據用戶需要增減功能和升級,也使得人機交換界面更為人性化。
技術指標:
額度輸出電壓  | 0~50kV(AC有效值)及以下  | 
輸出頻率  | 45~65Hz  | 
諧振電壓波形  | 純正弦波,波形畸變率≤1.0%  | 
工作制  | 滿功率輸出下,一般連續(xù)工作時間5min  | 
品質因素  | 10~40  | 
頻率調節(jié)靈敏度  | 0.1Hz,不穩(wěn)定度<0.05%  | 
******試驗容量  | 5000kVA及其以下  | 
工作電源  | 220V或380V±10%,工頻50Hz±5%  | 
系列產品配置及適用范圍:
產品型號名稱  | 適用范圍(出口電壓20kV及以下電壓等級的發(fā)電機或電機的交流耐壓試驗,頻率:50Hz±2Hz)  | ||||
控制臺  | 電抗器  | 激勵變壓器  | 分壓器  | 適用對象  | |
LHP-04AFL-100/50  | 10kW/220V  | 50kV/1A一臺  | 10kW/5kV  | 50kV/500pF  | 發(fā)電機0.07~0.13uF  | 
50kV/1A一臺  | |||||
LHP-04AFL-150/50  | 15kW/380V  | 50kV/1.5A一臺  | 15kW/5kV  | 發(fā)電機0.13~0.2uF  | |
50kV/1.5A一臺  | |||||
LHP-04AFL-225/50  | 25kW/380V  | 50kV/1.5A兩臺  | 25kW/5kV  | 發(fā)電機0.2~0.27uF  | |
50kV/1.5A一臺  | |||||
LHP-04AFL-350/50  | 30kW/380V  | 60kV/2A兩臺  | 30kW/5kV  | 發(fā)電機0.27~0.33uF  | |
60kV/2A一臺  | |||||
電力系統(tǒng)常用發(fā)電機的電容量參考表:
類別  | 發(fā)電機  | ||||
型號  | 生產廠家  | 額定容量MW  | 額定電壓kV  | 相電容μF  | |
火力發(fā)電機  | T2-12-2  |    | 12  | 6.3  | 0.1  | 
TQ-25-2  |    | 2  | 6.3  | 0.19  | |
TBC-30  |    | 30  | 6.3  | 0.2  | |
TB2-30-2  |    | 30  | 6.3  | 0.2  | |
TQN-50-2  |    | 50  | 10.5  | 0.209  | |
TB-50-2  |    | 50  | 10.5  | 0.26  | |
TB-60-2  |    | 60  | 10.5  | 0.25  | |
TQN-100-2  |    | 100  | 13.8  | 0.234  | |
WT23S-083AF3  |    | 300  | 15  | 0.29  | |
TB-320-2  |    | 320  | 20  | 0.3  | |
T264/640  |    | 600  | 20  | 0.368  | |
QF-30-2  |    | 30  | 6.3  | 0.1  | |
QF-60-2  |    | 60  | 6.3  | 0.234  | |
QF-60-2  |    | 60  | 10.5  | 0.33  | |
QFS-125-2  | 上海電機廠  | 125  | 13.8  | 0.08~0.12  | |
QFSN-200-2  | 哈爾濱電機廠  | 200  | 15.75  | 0.19~0.21  | |
QFQS-200-2  | 東方電機廠  | 200  | 15.75  | 0.1928~0.21  | |
QFS-300-2  | 上海電機廠  | 300  | 18  | 0.16~0.2  | |
QFSN-300-2  | 上海電機廠  | 300  | 18  | 0.18~0.2  | |
QFSN-600-2  |    | 600  | 20  | 0.234  | |
ATB-2  | 美國GE公司  | 352  | 23  | 0.268  | |
TBB-200-2  | 前蘇聯(lián)  | 200  | 15.75  | 0.107  | |
TBB-500-2  |    | 500  | 20  | 0.25  | |
TBB-320-2  | 前蘇聯(lián)  | 320  | 20  | 0.31  | |
TBB-800-2  |    | 800  | 24  | 0.25  | |
2-105*234  | 美國西屋公司  | 600  | 20  | 0.2  | |
50WT23E-138  | ABB  | 600  | 22  | 0.253  | |
同步調相機  | TT-15-8  |    | 15  | 6.6  | 0.108  | 
TT-30-6  |    | 30  | 10.5  | 0.2  | |
 
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |