
適用于電力設(shè)備中的絕緣液體的介質(zhì)損耗值、介電常數(shù)和體積電阻率的測量。
參  數(shù)  | 指  標(biāo)  | 參  數(shù)  | 指  標(biāo)  | ||
測量 范圍  | 電  容  | 1pF~200pF  | 分辨率  | 電  容  | 0.01pF  | 
介  損  | 0~100%  | 介  損  | 10-5  | ||
電阻率  | 10M~10T  | 電阻率  | 0.1M  | ||
測量 精度  | 電  容  | 0.5%+1pF  | 控溫精度  | ±1℃  | |
介  損  | 1%+0.0002  | 電  壓  | 介  損  | AC2000V  | |
電阻率  | 10%  | 電阻率  | DC500V  | ||
環(huán)境溫度  | 0~40℃  | 環(huán)境濕度  | <80%RH  | ||
工作電源  | AC220V±10% (50±1)Hz  | 外形尺寸  | 400×320×260 (mm)  | ||
功  率  | 1000W  | 重  量  | 14kg  | ||
![]()  | 
|  
 | 
|  
 | 
![]()  |